| 1 | João Pessoa | Programação e atrações parcialmente disponível em www.tazaqui.com.br |
| 2 | Campina Grande | Programação e atrações parcialmente disponível em www.tazaqui.com.br |
| 3 | Santa Rita |
|
| 4 | Patos | Já disponível em www.tazaqui.com.br |
| 5 | Bayeux |
|
| 6 | Sousa | Programação 2014 e atrações parcialmente disponível em www.tazaqui.com.br |
| 7 | Cabedelo |
|
| 8 | Cajazeiras |
|
| 9 | Guarabira |
|
| 10 | Sapé |
|
| 11 | Mamanguape |
|
| 12 | Queimadas | Disponível parcialmente em www.tazaqui.com.br |
| 13 | Pombal | Disponível parcialmente em www.tazaqui.com.br |
| 14 | São Bento |
|
| 15 | Esperança |
|
| 16 | Monteiro | Disponível parcialmente em www.tazaqui.com.br |
| 17 | Catolé do Rocha |
|
| 18 | Alagoa Grande |
|
| 19 | Pedras de Fogo |
|
| 20 | Lagoa Seca |
|
| 21 | Solânea | Disponível parcialmente em www.tazaqui.com.br |
| 22 | Itabaiana |
|
| 23 | Itaporanga |
|
| 24 | Rio Tinto |
|
| 25 | Areia |
|
| 26 | Conde |
|
| 27 | Princesa Isabel |
|
| 28 | Bananeiras |
|
| 29 | Mari |
|
| 30 | Caaporã |
|
| 31 | Cuité |
|
| 32 | Alagoa Nova |
|
| 33 | São José de Piranhas |
|
| 34 | Araruna |
|
| 35 | Aroeiras |
|
| 36 | Conceição |
|
| 37 | Picuí |
|
| 38 | São João do Rio do Peixe |
|
| 39 | Ingá |
|
| 40 | Alhandra |
|
| 41 | Remígio |
|
| 42 | Araçagi |
|
| 43 | Belém |
|
| 44 | Pocinhos |
|
| 45 | Pitimbu |
|
| 46 | Itapororoca |
|
| 47 | Boqueirão | Disponível parcialmente em www.tazaqui.com.br |
| 48 | Juazeirinho |
|
| 49 | Cacimba de Dentro |
|
| 50 | Cruz do Espírito Santo |
|
| 51 | Sumé |
|
| 52 | Piancó |
|
| 53 | Coremas |
|
| 54 | Taperoá |
|
| 55 | Santa Luzia |
|
| 56 | Uiraúna |
|
| 57 | Barra de Santa Rosa |
|
| 58 | Teixeira |
|
| 59 | Tavares |
|
| 60 | Jacaraú |
|
| 61 | Gurinhém |
|
| 62 | Soledade |
|
| 63 | Alagoinha |
|
| 64 | Brejo do Cruz |
|
| 65 | Serra Branca |
|
| 66 | Puxinanã |
|
| 67 | Massaranduba |
|
| 68 | Arara |
|
| 69 | Mogeiro |
|
| 70 | Salgado de São Félix |
|
| 71 | Paulista |
|
| 72 | Lucena |
|
| 73 | Fagundes |
|
| 74 | Imaculada |
|
| 75 | Pilar |
|
| 76 | São Sebastião de Lagoa de Roça |
|
| 77 | Bonito de Santa Fé |
|
| 78 | Manaíra |
|
| 79 | Natuba |
|
| 80 | Nova Floresta |
|
| 81 | Dona Inês |
|
| 82 | Pirpirituba |
|
| 83 | Tacima |
|
| 84 | Juripiranga |
|
| 85 | Seridó |
|
| 86 | Itatuba |
|
| 87 | Juru |
|
| 88 | Cachoeira dos Índios |
|
| 89 | Mulungu |
|
| 90 | Água Branca |
|
| 91 | Umbuzeiro |
|
| 92 | Triunfo |
|
| 93 | Gado Bravo |
|
| 94 | Riacho dos Cavalos |
|
| 95 | Barra de Santana |
|
| 96 | Baía da Traição |
|
| 97 | Desterro |
|
| 98 | São Mamede |
|
| 99 | Aparecida |
|
| 100 | Marcação |
|
| 101 | São José da Lagoa Tapada |
|
| 102 | Jericó |
|
| 103 | Pedra Lavrada |
|
| 104 | Juarez Távora |
|
| 105 | Mataraca |
|
| 106 | Sobrado |
|
| 107 | Lagoa de Dentro |
|
| 108 | Nazarezinho |
|
| 109 | Santana dos Garrotes |
|
| 110 | Caiçara |
|
| 111 | Livramento |
|
| 112 | Belém do Brejo do Cruz |
|
| 113 | Casserengue |
|
| 114 | Serra Redonda |
|
| 115 | Pilões |
|
| 116 | Olho d'Água |
|
| 117 | Cuitegi |
|
| 118 | Cubati |
|
| 119 | Cacimbas |
|
| 120 | São Miguel de Taipu |
|
| 121 | Santa Cecília |
|
| 122 | Junco do Seridó |
|
| 123 | Diamante |
|
| 124 | Condado |
|
| 125 | Santa Cruz |
|
| 126 | Areial |
|
| 127 | Serraria |
|
| 128 | Boa Vista |
|
| 129 | Cuité de Mamanguape |
|
| 130 | Brejo dos Santos |
|
| 131 | Marizópolis |
|
| 132 | Igaracy |
|
| 133 | Nova Olinda |
|
| 134 | Ibiara |
|
| 135 | São José de Caiana |
|
| 136 | Matureia |
|
| 137 | Pedro Régis |
|
| 138 | Boa Ventura |
|
| 139 | Camalaú |
|
| 140 | Caldas Brandão |
|
| 141 | Malta |
|
| 142 | Barra de São Miguel |
|
| 143 | Capim |
|
| 144 | Aguiar |
|
| 145 | São José dos Ramos |
|
| 146 | Santa Helena |
|
| 147 | Santana de Mangueira |
|
| 148 | Alcantil |
|
| 149 | Curral de Cima |
|
| 150 | Pilõezinhos |
|
| 151 | Borborema |
|
| 152 | Vieirópolis |
|
| 153 | Bom Sucesso |
|
| 154 | Cabaceiras |
|
| 155 | Montadas |
|
| 156 | Damião |
|
| 157 | Catingueira |
|
| 158 | São José de Espinharas |
|
| 159 | Congo |
|
| 160 | Lagoa |
|
| 161 | Santa Teresinha |
|
| 162 | Caturité |
|
| 163 | Monte Horebe |
|
| 164 | São João do Tigre |
|
| 165 | Sertãozinho |
|
| 166 | Nova Palmeira |
|
| 167 | São João do Cariri |
|
| 168 | Matinhas |
|
| 169 | Riachão do Bacamarte |
|
| 170 | Baraúna |
|
| 171 | São José de Princesa |
|
| 172 | Riachão do Poço |
|
| 173 | São Bentinho |
|
| 174 | Mãe d'Água |
|
| 175 | São José do Sabugi |
|
| 176 | São José dos Cordeiros |
|
| 177 | Poço de José de Moura |
|
| 178 | Logradouro |
|
| 179 | Caraúbas |
|
| 180 | Prata |
|
| 181 | Poço Dantas |
|
| 182 | Pedra Branca |
|
| 183 | Duas Estradas |
|
| 184 | Olivedos |
|
| 185 | Cacimba de Areia |
|
| 186 | Santa Inês |
|
| 187 | Assunção |
|
| 188 | Vista Serrana |
|
| 189 | Salgadinho |
|
| 190 | São Francisco |
|
| 191 | Emas |
|
| 192 | Riachão |
|
| 193 | São Sebastião do Umbuzeiro |
|
| 194 | São José do Bonfim |
|
| 195 | Serra da Raiz |
|
| 196 | Sossêgo |
|
| 197 | Gurjão |
|
| 198 | Bernardino Batista |
|
| 199 | Cajazeirinhas |
|
| 200 | Serra Grande |
|
| 201 | Frei Martinho |
|
| 202 | Ouro Velho |
|
| 203 | São Domingos |
|
| 204 | Lastro |
|
| 205 | Tenório |
|
| 206 | Mato Grosso |
|
| 207 | Santo André |
|
| 208 | Joca Claudino |
|
| 209 | Curral Velho |
|
| 210 | Várzea |
|
| 211 | São Domingos do Cariri |
|
| 212 | Bom Jesus |
|
| 213 | Carrapateira |
|
| 214 | Algodão de Jandaíra |
|
| 215 | Passagem |
|
| 216 | Amparo |
|
| 217 | Zabelê |
|
| 218 | Areia de Baraúnas |
|
| 219 | Coxixola |
|
| 220 | Riacho de Santo Antônio |
|
| 221 | Quixaba |
|
| 222 | São José do Brejo do Cruz |
|
| 223 | Parari |
Nenhum comentário:
Postar um comentário